[ สถิติข้อมูลบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ]

ปีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สถิติจำนวนผู้ทำแบบสอบถาม ( ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )
คณะ จำนวนผู้ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม เปอร์เซ็นต์
%
รายละเอียดผู้ที่ยังไม่
ตอบแบบสอบถาม
คณะมนุษยศาสตร์ (589) 589 100.00 % รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ (546) 546 100.00 % รายละเอียด
คณะสังคมศาสตร์ (696) 696 100.00 % รายละเอียด
คณะพลศึกษา (423) 423 100.00 % รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ (290) 290 100.00 % รายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ (96) 96 100.00 % รายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ (142) 142 100.00 % รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (271) 271 100.00 % รายละเอียด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (405) 405 100.00 % รายละเอียด
คณะทันตแพทยศาสตร์ (78) 78 100.00 % รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ (75) 75 100.00 % รายละเอียด
คณะสหเวชศาสตร์ (86) 86 100.00 % รายละเอียด
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (334) 334 100.00 % รายละเอียด
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (21) 21 100.00 % รายละเอียด
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (166) 166 100.00 % รายละเอียด
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (21) 21 100.00 % รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (8) 8 100.00 % รายละเอียด
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (4) 4 100.00 % รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (79) 79 100.00 % รายละเอียด
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (93) 93 100.00 % รายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย (21) 21 100.00 % รายละเอียด
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด ( 4,444 ) 4,444 100.00


** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม โทร 15600 ต่อ 102




Copyright 2014 Srinakharinwirot University. All Rights Reserved.